Lorgues (83510)
PROMO exceptionnelle en ce moment -20% sur toutes les semaines réservées ! (hors mois d'août)
à propos de
ce bien
Dans un havre de paix, au bord d’une rivière, se trouve une charmante villa entièrement équipée et moderne.
C’est le lieu idéal pour réussir vos vacances, ne cherchez plus !!!
Sans vis à vis, au milieu des vignes, vous pourrez profiter d’un vaste jardin, avec piscine, pool house, barbecue à gaz et terrain de pétanque.
Elle se compose d’une belle cuisine équipée, d’une grande salle à manger et d’un salon.
Au rez de chaussée, se trouvent deux chambres communicantes, l’une avec un lit en 140 et une salle de douche, la seconde avec un lit en 160.
A l’étage se trouve une chambre parentale avec un lit en 140 et sa salle de bains équipée d’une douche à l’italienne et un wc.
Enfin, une dernière chambre à l’étage est composée d’un lit superposé pour les enfants.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
p.stiegler@actimmoprovence.com
+336 60 45 49 61
Descriptif
-
Code postal83510
-
Surface habitable (m²)200 m²
-
Nombre de chambre(s)4
-
Nombre de pièces7
-
Nombre de niveaux2
-
VueRivière et forêt
Plus d'infos
-
Nb de salle de bains2
-
CuisineSéparée
-
Type de cuisineEquipée
-
TerrasseOUI
Mars | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Août | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Nos
services
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique