- Accueil
- Location vacances
- Var
- Trans en provence
- Maison
- T4
- Spacieuse et confortable villa dans quartier calme
Retour
Découvrir le
bien en photos
Trans-en-Provence (83720)
SPACIEUSE ET CONFORTABLE VILLA DANS QUARTIER CALME
Trans-en-Provence (83720)
SPACIEUSE ET CONFORTABLE VILLA DANS QUARTIER CALME
Chambre(s)
3
Salle(s) de bain
3
réf : 163/21
À propos de
ce bien
À propos de
ce bien
Située aux portes du Verdon, à quelques kilomètres seulement en voiture, cette maison vous ravira par son calme et ses équipements tout confort, pour des vacances réussies. Sa piscine et son pool house vous permettront de passer des moments agréables en famille ou avec des amis. La villa est entièrement équipée, et offre un salon spacieux et cosy. Elle est composée de trois chambres, chacune avec salle d'eau attenante. A 30 minutes de la mer, et des Gorges du Verdon avec de nombreuses activités en plein air vous attendent. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
Descriptif
-
Code postal83720
-
Surface habitable (m²)136 m²
-
surface terrain1 300 m²
-
Surface loi Carrez (m²)136 m²
-
Nombre de chambre(s)3
-
Nombre de pièces4
-
Nombre de niveaux2
-
VueDégagée
Financier
-
Loyer CC* / mois2 460 € / Semaine
Plus d'infos
-
Nb de salle de bains3
-
CuisineAméricaine
-
Type de cuisineEquipée
-
Mode de chauffageGranules
-
Type de chauffageCheminée
-
Format de chauffageIndividuel
-
InterphoneNON
-
VisiophoneNON
-
TerrasseOUI
-
Murs mitoyens1
-
Nombre de parking4
-
ExpositionSud
Consulter
les tarifs
Consulter
les tarifs
Saison
Période
Tarifs
haute saison juillet
Du 02/07/22 au
30/07/22
2 460 € / Semaine
Haute saison Août
Du 30/07/22 au
27/08/22
2 700 € / Semaine
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Août | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Septembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Octobre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Nos
services
Nos
services
Nos Services
Statut
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
Nos
outils
Partager
ce bien
Bilan
énergétique
Bilan
énergétique
DPE en cours
Calculatrice
financière
Partager
l'annonce