- Accueil
- Location vacances
- Var
- Draguignan
- Bastide
- T5
- Promo exceptionnelle 20 sur les semaines disponibles hors mois d aout
Draguignan (83300)
PROMO exceptionnelle -20% sur les semaines disponibles ! (hors mois d'août)
à propos de
ce bien
Bastide de charme de 220m², à l'étage salon séjour cuisine américaine toute équipée (réfrigérateur américain, congélateur, four, micro-onde, lave-vaisselle) 2 canapés convertibles en 160, WIFI, TV écran plat, Canal plus 2 chambres dont 1 avec douche à l'italienne, les lits sont en 160 soit 4 couchages, 1 salle de bain, 2 W.C. Au rez-de-chaussée 1 grande chambre avec 1 lit en 180, une banquette-lit en 140 soit 4 couchages, 1 salle de bain attenante, 1 W.C indépendant, à disposition 1 lit bébé et 1 une chaise haute. Un cellier avec lave-linge, sèche-linge. Autres : 3 terrasses ombragées dont 1 grande terrasse avec barbecue à gaz, une piscine privée à débordement au sel chauffée avec supplément, sur demande, de début mai à fin septembre, jardin privatif de 10 000m², parking privé, Balançoire, table de ping-pong.
Les draps et les serviettes sont fournis sur demande avec supplément à hauteur de 10 personnes.
Descriptif
-
Code postal83300
-
Surface habitable (m²)220 m²
-
surface terrain5 ha
-
Surface loi Carrez (m²)220 m²
-
Nombre de chambre(s)3
-
Nombre de pièces5
-
Nombre de niveaux2
Plus d'infos
-
Nb de salle de bains3
-
CuisineAméricaine
-
Type de cuisineEquipée
-
Mode de chauffageAutre
-
Type de chauffageAutre
-
Format de chauffageIndividuel
-
TerrasseOUI
-
QuartierCentre ville
Septembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Octobre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Novembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Décembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Février | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Nos
services
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique