- Accueil
- Location vacances
- Var
- Draguignan
- Mas
- T5
- Promo exceptionnelle 20 sur les semaines disponibles hors mois d aout
Draguignan (83300)
PROMO exceptionnelle -20% sur les semaines disponibles ! (hors mois d'août)
à propos de
ce bien
Mas en pierre de 220m² comprenant une cuisine toute équipée (réfrigérateur américain, congélateur, four, micro-onde, lave-vaisselle, un salon séjour avec 2 canapés convertibles, WIFI, TV écran plat, Canal plus, 2 chambres avec lits en 160 soit 4 couchages, 1 salle de bain, 1 W.C indépendant, 1 cellier avec lave-linge et sèche-linge, à disposition 1 lit bébé et 1 chaise haute. En annexe une suite provençale avec 1 lit en 160 et un lit gigogne soit 4 couchages, salle de bain attenante et W.C indépendant. Une cuisine d'été équipée (frigo, gazinière, barbecue à gaz) avec piscine privée à débordement au sel chauffée avec supplément, sur demande, de début mai à fin septembre. Autres: 2 terrasses, jardin privatif de 10 000m², parking privé, boulodrome, balançoire, table de ping-pong.
Les draps et les serviettes sont fournis avec supplément sur demande à hauteur de 8 personnes.
Descriptif
-
Code postal83300
-
Surface habitable (m²)220 m²
-
surface terrain5 ha
-
Surface loi Carrez (m²)220 m²
-
Nombre de chambre(s)2
-
Nombre de pièces5
-
VueCampagne
Plus d'infos
-
Nb de salle de bains2
-
CuisineSéparée
-
Type de cuisineEquipée
-
TerrasseOUI
-
Nombre de parking2
-
Quartiercentre historique
Février | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Nos
services
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique